![]()
![]() |
1933 - 1934 / Ecussons (gomme grillée) |
![]() |
1936 - 1938 / Nouveaux paysages (taille douce), gomme lisse et grillée |
![]() |
1938 / San Salvatore (gomme lisse) |
![]() |
1941 / Motifs historiques |
![]() |
1942 / Château de Chillon |
![]() |
1949 / Technique et paysages |
1942 / TABLEAUX DES TIMBRES-POSTE AVEC SURCHARGE «OFFICIEL»
Paysages en taille douce, gomme lisse
| No | Valeur | Couleur | Timbre de référence | Tirage |
| 46 | 3 cts | Olive | No 201 | 248'000 |
| 47 | 5 cts | Vert-bleu | No 202 | 400'000 |
| 48 | 10 cts | Brun foncé | No 242 | 180'000 |
| 49 | 15 cts | Orange | No 204 | 219'000 |
| 50 | 20 cts | Rouge | No 215 | 748'000 |
| 51 | 25 cts | Brun | No 206 | 199'000 |
| 52 | 30 cts | Bleu | No 207 | 649'000 |
| 53 | 35 cts | Vert-jaune | No 208 | 247'000 |
| 54 | 40 cts | Gris foncé | No 209 | 1'598'000 |
Paysages en taille douce, gomme grillée
| No | Valeur | Couleur | Timbre de référence | Tirage |
| 47z | 5 cts | Vert-bleu | No 202z | 50 ex. |
| 52z | 30 cts | Bleu | No 207z | 100 ex. |
Sujets historiques

| No | Valeur | Couleur | Timbre de référence | Tirage |
| 55 | 50 cts | Gris-violet, vert | No 243 | 240'000 |
| 56 | 60 cts | Brun, papier chamois | No 244 | 459'000 |
| 57 | 70 cts | Violet foncé, lilas | No 245 | 263'500 |
| 58 | 80 cts | Noir-gris, gris | No 246 | 521'000 |
| 59 | 90 cts | Rouge foncé, rouge | No 247 | 495'000 |
| 60 | 100 cts | Vert foncé, vert | No 248 | 239'000 |
| 61 | 120 cts | Violet, gris | No 249 | 225'000 |
| 62 | 150 cts | Bleu foncé, papier chamois | No 250 | 153'000 |
| 63 | 200 cts | Rouge-brun, rouge | No 251 | 200'000 |
Période de validité des Nos 46 - 57 : du 25 février 1942 au 31 décembre 1954.
Période de validité des Nos 58 - 63 : du 25 février 1942 au 31 décembre 1954.
Paysages en taille douce, gomme lisse

| No | Valeur | Couleur | Timbre de référence | Tirage |
| 64 | 10 cts | Brun-rougeâtre | No 257 | 550'000 |
Période de validité du No 64 : d'octobre 1943 au 31 décembre 1954.
1950 - Technique et paysage
| No | Valeur | Couleur | Timbre de référence | Tirage |
| 65 | 5 cts | Orange | No 298 | 300'000 |
| 66 | 10 cts | Vert-jaunâtre | No 299 | 386'000 |
| 67 | 15 cts | Bleu-verdâtre | No 300 | 103'000 |
| 68 | 20 cts | Carmin-brunâtre | No 301A | 495'000 |
| 69 | 25 cts | Rouge | No 302 | 197'000 |
| 70 | 30 cts | Olive | No 303 | 270'000 |
| 71 | 35 cts | Brun | No 304 | 160'000 |
| 72 | 40 cts | Bleu | No 305 | 776'000 |
| 73 | 50 cts | Gris | No 306 | 193'000 |
| 74 | 60 | Gris-bleuâtre | No 307 | 250'000 |
| 75 | 70 | Violet | No 308 | 107'000 |
Période de validité, du 1er février 1950 au 31 décembre 1959.
| Timbres administratifs | Tableaux des timbres-poste perforés d'une croix |
| Tableaux des timbres-poste surchargés d'une croix |
| Tableaux des timbres-poste avec surcharge "OFFICIEL" |